Ферма
Travian Game » Постройки » Ферма

Требования: нет
На фермах выращивают зерно для обеспечения продовольствием населения. С развитием фермы увеличивается ее производительность.
Мельница и пекарня также увеличивают производительность.
В Травиане существуют деревни с 9ю и 15ю зерновыми полями, они разбросаны по всей карте. Такие деревень мало и игроки стараются захватить их в первую очередь, так как на них можно содержать многочисленную армию.
Стоимость постройки
Уровень | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ЕК | Производительность |
1 | 70 | 90 | 70 | 20 | 0 | 1 | 5 |
2 | 115 | 150 | 115 | 35 | 0 | 1 | 9 |
3 | 195 | 250 | 195 | 55 | 0 | 2 | 15 |
4 | 325 | 420 | 325 | 95 | 0 | 2 | 22 |
5 | 545 | 700 | 545 | 155 | 0 | 2 | 33 |
6 | 910 | 1 170 | 910 | 260 | 1 | 3 | 50 |
7 | 1 520 | 1 950 | 1 520 | 435 | 1 | 4 | 70 |
8 | 2 535 | 3 260 | 2 535 | 725 | 1 | 4 | 100 |
9 | 4 235 | 5 445 | 4 235 | 1 210 | 1 | 5 | 145 |
10 | 7 070 | 9 095 | 7 070 | 2 020 | 1 | 6 | 200 |
Сумма | 17 520 | 22 530 | 17 520 | 5 010 | 5 | ||
11 | 11 810 | 15 185 | 11 810 | 3 375 | 1 | 280 | |
12 | 19 725 | 25 360 | 19 725 | 5 635 | 1 | 450 | |
13 | 32 940 | 42 350 | 32 940 | 9 410 | 1 | 594 | |
14 | 55 005 | 70 720 | 55 005 | 15 715 | 1 | 762 |
Время постройки с Главным зданием 1-10
Уровень | ГЗ 1 | ГЗ 2 | ГЗ 3 | ГЗ 4 | ГЗ 5 | ГЗ 6 | ГЗ 7 | ГЗ 8 | ГЗ 9 | ГЗ 10 |
1 | 0:05:20 | 0:05:10 | 0:05:00 | 0:04:50 | 0:04:40 | 0:04:30 | 0:04:20 | 0:04:10 | 0:04:00 | 0:03:50 |
2 | 0:12:30 | 0:12:00 | 0:11:40 | 0:11:10 | 0:10:50 | 0:10:20 | 0:10:00 | 0:09:40 | 0:09:20 | 0:09:00 |
3 | 0:22:30 | 0:21:40 | 0:20:50 | 0:20:10 | 0:19:20 | 0:18:40 | 0:18:00 | 0:17:20 | 0:16:40 | 0:16:10 |
4 | 0:36:30 | 0:35:10 | 0:33:50 | 0:32:40 | 0:31:30 | 0:30:20 | 0:29:10 | 0:28:10 | 0:27:10 | 0:26:10 |
5 | 0:56:00 | 0:54:00 | 0:52:00 | 0:50:10 | 0:48:20 | 0:46:40 | 0:45:00 | 0:43:20 | 0:41:50 | 0:40:20 |
6 | 1:23:20 | 1:20:20 | 1:17:30 | 1:14:40 | 1:12:00 | 1:09:30 | 1:07:00 | 1:04:30 | 1:02:10 | 1:00:00 |
7 | 2:01:50 | 1:57:20 | 1:53:10 | 1:49:10 | 1:45:10 | 1:41:20 | 1:37:40 | 1:34:10 | 1:30:50 | 1:27:30 |
8 | 2:55:30 | 2:49:10 | 2:43:00 | 2:37:10 | 2:31:30 | 2:26:10 | 2:20:50 | 2:15:50 | 2:10:50 | 2:06:10 |
9 | 4:10:40 | 4:01:40 | 3:53:00 | 3:44:30 | 3:36:30 | 3:28:40 | 3:21:10 | 3:14:00 | 3:07:00 | 3:00:10 |
10 | 5:56:00 | 5:43:10 | 5:30:50 | 5:18:50 | 5:07:20 | 4:56:20 | 4:45:40 | 4:35:20 | 4:25:30 | 4:15:50 |
Время постройки с Главным зданием 11-20
Уровень | ГЗ 11 | ГЗ 12 | ГЗ 13 | ГЗ 14 | ГЗ 15 | ГЗ 16 | ГЗ 17 | ГЗ 18 | ГЗ 19 | ГЗ 20 |
1 | 0:03:40 | 0:03:30 | 0:03:30 | 0:03:20 | 0:03:10 | 0:03:00 | 0:03:00 | 0:02:50 | 0:02:50 | 0:02:40 |
2 | 0:08:40 | 0:08:20 | 0:08:00 | 0:07:40 | 0:07:30 | 0:07:10 | 0:07:00 | 0:06:40 | 0:06:30 | 0:06:10 |
3 | 0:15:30 | 0:15:00 | 0:14:30 | 0:14:00 | 0:13:30 | 0:13:00 | 0:12:30 | 0:12:00 | 0:11:40 | 0:11:10 |
4 | 0:25:20 | 0:24:20 | 0:23:30 | 0:22:40 | 0:21:50 | 0:21:00 | 0:20:20 | 0:19:30 | 0:18:50 | 0:18:10 |
5 | 0:38:50 | 0:37:30 | 0:36:00 | 0:34:50 | 0:33:30 | 0:32:20 | 0:31:10 | 0:30:00 | 0:29:00 | 0:27:50 |
6 | 0:57:50 | 0:55:40 | 0:53:40 | 0:51:50 | 0:50:00 | 0:48:10 | 0:46:20 | 0:44:40 | 0:43:10 | 0:41:30 |
7 | 1:24:20 | 1:21:20 | 1:18:30 | 1:15:40 | 1:12:50 | 1:10:20 | 1:07:40 | 1:05:20 | 1:03:00 | 1:00:40 |
8 | 2:01:40 | 1:57:10 | 1:53:00 | 1:49:00 | 1:45:00 | 1:41:20 | 1:37:40 | 1:34:10 | 1:30:40 | 1:27:30 |
9 | 2:53:40 | 2:47:30 | 2:41:30 | 2:35:40 | 2:30:00 | 2:24:40 | 2:19:30 | 2:14:20 | 2:09:30 | 2:04:50 |
10 | 4:06:40 | 3:57:50 | 3:49:20 | 3:41:00 | 3:33:00 | 3:25:20 | 3:18:00 | 3:10:50 | 3:04:00 | 2:57:20 |